Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Energetska klasa E Kapacitet pranja8 kg Kapacitet sušenja5 kg Broj obrtaja centrifuge1400 obr/min Inverter motorDa
Maloprodajna cijena: 862.60EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
690.10 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje i kupovinu
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Besplatna dostava
Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore za porudzbine preko 50EUR.
| Model | WD80TA046BE/LE |
| Tip | Mašina za pranje i sušenje veša |
| Broj obrtaja | 1400 rpm |
| Kapacitet | Kapacitet pranja: 8.0 kg Kapacitet sušenja: 5.0 kg |
| Dimenzije | Neto dimenzije (ŠxVxD): 600 x 850 x 600 mm Neto težina: 66 kg Ukupne dimenzije (ŠxVxD): 666 x 890 x 697 mm Ukupna težina: 68 kg Ukupna dubina s vratima: 680 mm |
| Energetska klasa | E |
| Ostalo | Boja: Bela Vrata: Zatamnjena vrata sa crnim dekorom Panel displeja: LED Performanse: Energy Efficiency Class (Wash only): C Potrošnja energije (100 ciklusa): 326 kWh Energy Consumption (100 cycles, wash only): 63 kWh Potrošnja vode (ciklus): 80 L Water Consumption (cycle, wash only): 48 L Duration of the Wash and Dry (H:MM): 6:47 Eco trajanje 40-60 (H:MM): 3:26 Efikasnost centrifuge: B Klasa emisije buke: A Karakteristike: AI Control: Ne AddWash: Ne Air Wash: Da Bubble Soak: Da Bubble tehnologija: Da Motor: DIT Automatski dozer: Ne Podešavanje jezika: Ne Smart Things: Ne Aqua crevo: Ne Senzor curenja: Ne Zaključavanje za decu: Da Odloženi kraj: Da Drum Clean: Da Drum Clean+: Ne Vrsta bubnja: Dijamant Nivo sušenja: Da Intenzivno pranje: Da Moj ciklus: Ne Pretpranje: Da Rinse+: Ne Opcija brzine: Ne StayClean fioka: Da Para: Da Super brzo pranje: Ne Vreme sušenja: Da Ciklusi: Eko 40-60: Da Wash and Dry: Da AI Wash: Ne Sportska odeća: Ne Air Wash: Da Posteljina: Ne Optimalno za sušenje pri vlažnim uslovima: Ne Pamuk: Da Boje: Ne Osetljiv materijal: Ne Odvod/Centrifuga: Ne Drum Clean: Da Drum Clean+: Ne Intenzivno hladno: Da Mix punjenje: Da Spolja: Ne Ispiranje + centrifuga: Da Majice: Ne Tiho pranje: Ne Super brzo pranje: Ne Sintetika: Da Peškiri: Ne Vuna: Ne Wool/Delicates: Da Cotton Dry: Da Synthetics Dry: Da 15′ Brzo pranje: Da Higijenska para: Da Speed Wash+Dry: Ne |
Plaćanje na rate
Rata već od: 22.55EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
Kapacitet pranja: 8 kg, Kapacitet sušenja: 5 kg, Obrtaji centrifuge: 1300 obr/min, Dubina: 56.5cm
Brzina centrifuge 1400 obr/min, Dubina 55 cm, Kapacitet pranja - 9kg, Kapacitet sušenja - 6kg
Kapacitet pranja: 7 kg, Kapacitet sušenja: 4 kg, Obrtaji centrifuge: 1300 obr/min, Dubina: 58.4 cm
Kapacitet pranja: 7 kg, Kapacitet sušenja: 4 kg, Obrtaji centrifuge: 1400 obr/min, Dubina: 58cm
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana