Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Fiksni objektiv od 3,6 mm (opciono 2,8 mm), Maks. IR dužina 25 m, Smart IR, Ugrađeni mikrofon
Maloprodajna cijena: 80.00EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
64.00 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Besplatna dostava
Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore za porudzbine preko 50EUR.
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor slike | 1/2,7-inčni CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. rezolucija | 2880 (V) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem za skeniranje | Progresivni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzina elektronskog zatvarača | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnos signal/šum | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalno osvjetljenje | 0,005 luksa/F1,6 30IRE, 0 luksa IR uključeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udaljenost osvjetljenja | 25 m ( 82,0 stopa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola uključivanja/isključivanja iluminatora | Automatski; manuelni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broj iluminatora | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspon panoramiranja/nagiba/rotacije | Pan: 0°–360° Nagib: 0°–78° Rotacija: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta objektiva | Fiksni fokalni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nosača | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žižna daljina | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. otvor blende | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidno polje | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (dijagonalno × horizontalno × vertikalno) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (dijagonalno × horizontalno × vertikalno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip šarenice | Fiksna iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bliska udaljenost fokusiranja | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 stope) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 stope) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI udaljenost | Objektiv | Otkrivanje | Posmatrajte | Prepoznaj | Identificirati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 63,6 m (208,7 stopa) | 25,4 m (83,3 stope) | 12,7 metara (12,6 metara) | 6,4 m (21,0 stopa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 80 metara (262,5 stopa) | 32 metra (105,0 stopa) | 16 metara (15,2 m) | 8 metara (26,2 stope) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videozapis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broj sličica u sekundi | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolucija | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan/Noć | Automatsko prebacivanje putem ICR-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Široki spektar | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans bijele boje | Automatski; manuelni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola pojačanja | Automatski; manuelni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smanjenje buke | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pametni IR | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogledalo | Isključeno/Uključeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maskiranje privatnosti | Isključeno/Uključeno (8 područja, pravougaonik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikati | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130+4:1010, EN 50130-4:1010 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC dio 15 poddio B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 br.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video izlaz | Izbor video izlaza CVI/TVI/AHD/CVBS preko jednog BNC porta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio interfejs | Ugrađeni mikrofon s jednim kanalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | 12V ±30% istosmjerne struje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrošnja energije | Maks. 3,0 W (12 V DC, IR uključen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna temperatura | -40°C do +50°C (-40°F do 122°F); < 95% (bez kondenzacije) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura skladištenja | -40°C do +50°C (-40°F do 122°F); < 95% (bez kondenzacije) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stepen zaštite | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kućište | Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije | Φ97,1 mm × 93,0 mm (Φ3,82" × 3,66") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto težina | 0,17 kg (0,37 lb)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto težina | 0,23 kg (0,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaćanje na rate
Rata već od: 2.09EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
IPC-PFW3849S-A180-E2-ASPV-0280B 2x4MP TiOC Duo Splicing Fixed-focal Bullet WizSense Network kamera P
IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 4MP IR Vari-focal Bullet Netwok Camera
Senzor - Tip kamere: IP Rezolucija senzora: 8 Megapiksela Veličina: 1/2.8 inča Tip senzora: CMOS Uglovi snimanja: 2.8mm: 127°×107°×56° (diagonal×horiz...
TP-LINK VIGI C355(4MM) 5MP Super-High Def. Bullet Network Camera,2880x1620,24h Full-Color,IP67,Smart
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana