Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Fotoaparati Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Energetska efikasnost hlađenja: A+++, Energetska efikasnost grijanja: A+++, Bučnost unutrašnje jedinice: 56 dBA, Bučnost spoljašnje jedinice: 64 dBA
Maloprodajna cijena: 407.00EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
Ušteda: 81.40EUR
325.60
EUR
407.00 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Dostava se naplaćuje
Dostava za ovaj proizvod se naplaćuje 5.00 EUR.
Beko INVERTER klima 12-ica
| Displej: | VLED |
| *Pdizajn hladjenja: | 3.5 kW |
| *Pdizajn grijanja: | 2.8 kW Prosječno 2.8 kW Grijanje |
| Kapacitet hladjenja W: | 3517 |
| Kapacitet hladjenja Btu/h: | 12000 Btu/h |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja Btu/h: | 3800~13500 |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja W: | 1114~3957 |
| Kapacitet grijanja Btu/h: | 13000 Btu/h |
| Kapacitet grijanja W: | 3810 W |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja Btu/h: | 3700~14300 |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja W: | 1084~4191 |
| Ulazna snaga hladjenja W: | 1300 W |
| Ulazna snaga grijanja W: | 1090 W |
| HomeWhiz konekcija (Bluetooth): | Ne |
| HomeDirect Connection Wifi: | Da |
| Glasovna kontrola: | Ne |
| Sleep mode: | Da |
| Jet Cool/Jet Heat: Brzo hladjenje i grijanje | Da |
| FrostGuard (Grijač pojasa na kompresoru) | Da |
| FrostGuard (Grijač okvira) | Da |
| Tip isparivača: | aluminijum/Zlatni premaz |
| Tip kondenzatora: | aluminijum/Zlatni premaz |
| GoClean: | Da |
| Funkcija Zonefollow: | Da |
| Automatsko ponovno pokretanje: | Da |
| Odvlaživanje: | Da |
| Automatska kontrola temperature: | Da |
| Stanje mirovanja: | Da |
| Tajmer: | Da, 24h |
| Odmrzavanje: | Da |
| Broj brzina ventilatora: | 5, H/M/L/AUTO |
| * ZoneFollow funkcija: | Da |
| Automatsko podešavanje smjera vazduha: | Da |
| Volumen protoka vazduha: | 570/490/450m³/h |
| Uklanjanje vlage: | 1,2L/h |
| SCOP: | 4.1W |
| SEER: | 9.4W |
| Klimatska klasa: | T1 |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice hlađenje: | -15 ~ 50°C |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice grijanje: | -15 ~ 24°C |
| Dodatni filteri | Aktivni ugalj filter 1kom Hladni katalizator filter 1kom |
| Energetska efikasnost hlađenja: | A+++ |
| Energetska efikasnost grijanja: | A+ (Prosjek) A+++ (Grijanje) |
| Godišnja potrošnja energije hladjenja kwh: | 191 kwh |
| Godišnja potrošnja energije grijanje kwh: | 980 (Prosječno) 769 (Toplije) |
| Rashladni sistem: | R32 520g |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 29.5x80.2x20cm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 8.2 kg |
| Bučnost unutrašnje jedinice: | 56 dBA |
| Dimenzije spoljšnje jedinice: | 49.5x72x27 cm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 21 kg |
| Bučnost spoljašnje jedinice: | 64 dBA |
Plaćanje na rate
Rata već od: 10.64EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
Kapacitet klima uređaja: 12000BTU, Energetska klasa: A+++, Kapacitet hlađenja: 3.53 kW, Kapacitet grijanja: 4.20 kW
Kapacitet hlađenja: 18000, Kapacitet grijanja: 18000, Wi-Fi: DA
Kapacitet klima uređaja: 18000BTU, En. klasa:A++/A+; Kapacitet hlađenja/grijanja:5.2kW/5.8kW
Klima Xiaomi Mijia Eco 7.0kW ASH-24WN2C2/ASH-240N2C2 24.000BTU inverter
Energetski razred: A++/A+ / Kapacitet (Btu): 9000 / Tip gasa: R32 / Nivo buke: 30 dB
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana